|
|
|
|
||
|
|
Les documents téléchargeables de cette page sont en format pdf. Vous aurez donc besoin de Acrobat Reader. | |
| Si vous n'avez pas Acrobat Reader cliquez le logo Acrobat à droite. | ||
| Vous voulez devenir membre du Club Nautique de Baie-Comeau? | |
|
Imprimez
ce
Postez le à l'adresse suivante: Club Nautique de Baie-Comeau Inc. CP 347, Baie-Comeau, G4Z 2H1. Nous communiquerons avec vous pour vous rencontrer. |
|
|
|
|
| MEMBRE ACTIF | Membre complet ayant droit de vote et responsable bénévolement | |||
| Droits d'entrée | $665.00 + taxes (payable la première année seulement) | |||
| Cotisation annuelle (membre)* | $310.00 + taxes | |||
| Quaiage / pied* | $13.90 + taxes | |||
| Dépôt corvée (10 jours à $50) | $500.00 Qu'est-ce que le Dépôt Corvée? | |||
| MEMBRE COMMERCIAL/INSTITUTIONNEL | Membre complet ayant droit de vote et responsable bénévolement | |||
| Droits d'entrée | $1,165.00 + taxes (payable la première année seulement) | |||
| Cotisation annuelle (membre)* | $620.00 + taxes | |||
| Quaiage / pied* | $13.90 + taxes | |||
| Dépôt corvée / bateau (10 jours à $50) | $500.00 Qu'est-ce que le Dépôt Corvée? | |||
| Par passager | $2.00 + taxes | |||
| MEMBRE PÊCHEUR | ||||
| Cotisation annuelle (membre)* | $620.00 + taxes | |||
| Utilisation 45' et moins / pied carré | $00.40 + taxes | |||
| Utilisation 45' et plus / pied carré | $00.65 + taxes | |||
| MEMBRE SOCIAL | Membre invité à participer aux activités du Club en et hors saison | |||
| Cotisation annuelle (social)* | $90.00 + taxes | |||
| Cotisation annuelle (membre)* | $310.00 + taxes | |||
| MEMBRE SAISONNIER (non habitable) | Membre durant la saison d'opération seulement | |||
| Cotisation annuelle* | $310.00 + taxes | |||
| Quaiage / pied* | $13.90 + taxes | |||
| Appelez pour plus de détails | ||||
| MEMBRE SAISONNIER (habitable) | Membre durant la saison d'opération seulement | |||
| 1 mois, 2 mois, 3 mois | ||||
| Appelez pour plus de détails | ||||
| ÉLECTRICITÉ | ||||
| Élect. 2ème prise / an | $125.00 + taxes | |||
| Élect. prise 50A / an | $200.00 + taxes | |||
| Élect. visiteur 2ème prise / jour | $3.00 + taxes | |||
| Élect. visiteur prise 50A / jour | $5.00 + taxes | |||
|
|
||||
| * 10% de rabais sur les cotisations de membre actif, social et saisonnier si payé au complet avant le 31 mars. | ||||
| RAMPE DE MISE À L'EAU | Veuillez vous présenter au bureau de la capitainerie avant d'utiliser la rampe SVP. | |||
| Cotisation annuelle sauf les résidents de Baie-Comeau | $140.00 + taxes | |||
| À chaque utilisation, sauf les résidents de Baie-Comeau | $17.56 + taxes | |||
| Le service de rampe de mise à l'eau est gratuit pour les résidents de Baie-Comeau seulement. | ||||
|
|
![]() |
ATTENTION, il est strictement interdit d'utiliser le ponton de services pour d'autres fins que la mise à l'eau, la sortie de l'eau et le plein de carburant de votre bateau. Pour un amarrage prolongé de votre bateau, la marina offre le service de quaiage journalier. (voir le tarif visiteur ci-dessous. | ||
| VISITEUR MARINA | ||||
| Quaiage / pied / nuit | $1.32 + taxes | |||
| Quaiage commercial / pied | $1.75 + taxes | |||
| Par passager (commercial seulement) | $2.00 + taxes | |||
| Élect. 2ème prise / jour | $3.00 + taxes | |||
| Élect. prise 50A / jour | $5.00 + taxes | |||
| Baie Saint-Pancrace / nuit | $30.00 taxes incluses |
|
||
| Tangon / nuit | $15.00 taxes incluses | |||
|
|
||||
| Les cotisations des visiteurs de l'Anse Saint Pancrace peuvent être acquittées soit: | ||||
| Sur place, à un membre percepteur autorisé du Club Nautique de Baie-Comeau | ||||
| À la capitainerie du Club Nautique de Baie-Comeau | ||||
| Par courrier à l'adresse suivante: | ||||
| Club Nautique de Baie-Comeau Inc. | ||||
| CP 347 | ||||
| Baie-Comeau, Qc., | ||||
| G4Z 2H1 | ||||
| Après 4 nuitées cumulatives dans la même année, la cinquième est gratuite. | ||||
| Non applicable aux membres commerciaux | ||||
| Note Cette procédure est répétitive. C'est-à-dire qu'après 9 jours le dixième est gratuit aussi. | ||||
| Applicable pour la marina seulement. | ||||
| N.B. 10% de rabais est accordé aux visiteurs membres de L'Escadrille Canadienne de Plaisance sur présentation de la carte de membre en règle ECP. | ||||
| VISITEUR ANSE SAINT-PANCRACE | ||||
| Quaiage / nuit | $26.33 + taxes | |||
| Quaiage temporaire de jour | $8.78 + taxes | |||
| Tangon / nuit | $13.17 + taxes | |||
| N.B. 10% de rabais est accordé aux visiteurs membres de L'Escadrille Canadienne de Plaisance sur présentation de la carte de membre en règle ECP. | ||||
| TARIFS SPÉCIAUX POUR LES MEMBRES DU CLUB DE YACHT DE MATANE | ||||
| Cotisation annuelle pour un droit d’accès à la marina. |
$200.00 + taxes |
|||
| Cotisation annuelle pour un droit d’accès à la marina et à l’Anse Saint-Pancrace. |
$282.00 + taxes |
|||
|
|
||||